| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 |
| Argentina | Peso | 0.00360 |
| Australia | Dólar | 0.67380 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14520 |
| Brasil | Real | 0.21020 |
| Canadá | Dólar | 0.75970 |
| Chile | Peso | 0.00119 |
| China | Yuan continental | 0.13994 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14000 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.25747 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.78490 |
| Costa Rica | Colón | 0.00183 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14795 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.03230 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01088 |
| Fiyi | Dólar | 0.44890 |
| Filipinas | Peso | 0.01822 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.28660 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12720 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04060 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12822 |
| Hungría | Florín | 0.00285 |
| India | Rupia | 0.01216 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06631 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.27290 |
| Jamaica | Dólar | 0.00650 |
| Japón | Yen | 0.00704 |
| Kenia | Chelín | 0.00700 |
| Kuwait | Dinar | 3.25560 |
| Malasia | Ringgit | 0.22190 |
| Marruecos | Dirham | 0.10170 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
| Nigeria | Naira | 0.00130 |
| Noruega | Corona | 0.09890 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.62230 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13730 |
| Perú | Sol | 0.27750 |
| Polonia | Esloti | 0.25050 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04622 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05626 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01780 |
| Rumania | Leu | 0.22340 |
| Singapur | Dólar | 0.75300 |
| Suecia | Corona | 0.09521 |
| Suiza | Franco | 1.15360 |
| Tailandia | Baht | 0.02930 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03179 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
| Turquía | Lira | 0.03714 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.10260 |
| Uruguay | Peso | 0.02670 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.03400 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.04222 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34294 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
| Ciudad de México, a 31 de julio de 2023.- BANCO DE MEXICO: Subgerente de Disposiciones a los Sistemas de Pagos, Lic. Edmundo Sánchez Mardegáin.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica. | ||
| 1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. | ||
| 2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. | ||