País (1) Ene- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26670 | 4.96246 |
Argelia | Dinar | 0.00880 | 0.16374 |
Argentina | Peso | 0.05090 | 0.94709 |
Australia | Dólar | 0.81010 | 15.07345 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.60690 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.30345 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 9.31089 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.60690 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.69242 |
Brasil | Real | 0.31340 | 5.83140 |
Canadá | Dólar | 0.81510 | 15.16648 |
Chile | Peso | 0.00166 | 0.03084 |
China | Yuan Continental | 0.15898 | 2.95812 |
China | Yuan Extracontinental | 0.15880 | 2.95812 |
Colombia | Peso (2) | 0.35325 | 6.57297 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.93655 | 17.42627 |
Costa Rica | Colón | 0.00175 | 0.03252 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 18.60690 |
Dinamarca | Corona | 0.16680 | 3.10363 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.60690 |
Egipto | Libra | 0.05660 | 1.05315 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.12677 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.06666 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.60690 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01777 | 0.33064 |
Fidji | Dólar | 0.50160 | 9.33322 |
Filipinas | Peso | 0.01949 | 0.36259 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.42120 | 26.44413 |
Guatemala | Quetzal | 0.13600 | 2.53054 |
Guyana | Dólar | 0.00482 | 0.08967 |
Honduras | Lempira | 0.04240 | 0.78893 |
Hong Kong | Dólar | 0.12784 | 2.37871 |
Hungría | Forinto | 0.00400 | 0.07443 |
India | Rupia | 0.01571 | 0.29224 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07472 | 1.39034 |
Irak
|
Dinar | 0.00084 | 0.01571 |
Israel | Shekel | 0.29274 | 5.44700 |
Jamaica | Dólar | 0.00800 | 0.14886 |
Japón | Yen | 0.00916 | 0.17050 |
Kenia | Chelín | 0.00980 | 0.18235 |
Kuwait | Dinar | 3.33680 | 62.08750 |
Malasia | Ringgit | 0.25630 | 4.76895 |
Marruecos | Dirham | 0.10920 | 2.03187 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03230 | 0.60100 |
Nigeria | Naira | 0.00278 | 0.05166 |
Noruega | Corona | 0.12970 | 2.41331 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.74050 | 13.77841 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.60690 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17830 | 3.31761 |
Perú | Nuevo Sol | 0.31090 | 5.78483 |
Polonia | Zloty | 0.29900 | 5.56346 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.60690 |
Rep. Checa | Corona | 0.04911 | 0.91380 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08417 | 1.56605 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02050 | 0.38144 |
Rumania | Leu | 0.26690 | 4.96618 |
Singapur | Dólar | 0.76240 | 14.18590 |
Suecia | Corona | 0.12702 | 2.36336 |
Suiza | Franco | 1.07570 | 20.01544 |
Tailandia | Baht | 0.03191 | 0.59380 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03426 | 0.63747 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 | 2.75568 |
Turquía | Lira | 0.26618 | 4.95278 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03600 | 0.66985 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.24590 | 23.18234 |
Uruguay | Peso | 0.03520 | 0.65496 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 1.86255 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04403 | 0.81934 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 31 de enero de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |